| Genel Özellikleri | Ürün Tanıtımı | Şub.07 | ||
| Piyasaya Çıkış Tarihi | ||||
| Boyut-Ağırlık Bilgileri | 114 x 66 x 14 mm | |||
| 134 g | ||||
| Ekran Özellikleri | Tip | 65K ekran | ||
| Ölçüler | 320 x 240 piksel, 2.5 inç | |||
| QWERTY Klavye, Trackball | ||||
| Ses Özellikleri | Alarm | Titreşim, MP3 zil sesleri | ||
| Hoparlör – 3,5 mm Jack | Hoparlör | |||
| Kamera Özellikleri | Kamera | Yok | ||
| Hafıza Özellikleri | Rehber | Sınırsız hafıza kaydı | ||
| Arama Kaydı | Sınırsız arama kaydı hafızası | |||
| Dahili Hafıza | 64 MB storage, 16 MB RAM | |||
| Harici Hafıza | microSD kart girişi | |||
| Bağlantı Özellikeri | GPRS | Var | ||
| EDGE | Var | |||
| 3G | Yok | |||
| WLAN | Yok | |||
| Bluetooth | v2.0 | |||
| Kızılötesi | Yok | |||
| USB | miniUSB | |||
| Diğer Özellikler | İşletim Sistemi | BlackBerry OS | ||
| İşlemci | 32-bit Intel XScale PXA272 312 MHz işlemci | |||
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-Posta, IM | |||
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |||
| Oyun | Var | |||
| Renk Seçenekleri | Silver | |||
| GPS | Var | |||
| Java | Var | |||
| Diğerleri | Media Oynatıcı | |||
| Doküman görüntüleyici | ||||
| Ajanda | ||||
| BlackBerry Maps | ||||
| Ses kaydı | ||||
| Pil Bilgileri | Standart Pil | Li-Ion | ||
| Bekleme Süresi | 530 sa | |||
| Konuşma Süresi | 5 sa |














