| Genel Özellikleri | Ürün Tanıtımı | May.11 | ||
| Piyasaya Çıkış Tarihi | 2011 3. Çeyrek | |||
| Boyut-Ağırlık Bilgileri | 115 x 66 x 10.5 mm | |||
| 130 g | ||||
| Ekran Özellikleri | Tip | TFT Kapasitif Dokunmatik ekran | ||
| Ölçüler | 640 x 480 piksel, 2.8 inç | |||
| QWERTY klavye, Dokunmatik kontrol tuşları, Trackpad | ||||
| İvme ölçer, Yakınlık Ölçer | ||||
| Ses Özellikleri | Alarm | Titreşim, MP3 zil sesleri | ||
| Hoparlör – 3,5 mm Jack | Hoparlör, 3.5 mm Jack girişi | |||
| Kamera Özellikleri | Kamera | 5 MP, 2592×1944 piksel | ||
| Özellikler | Otofokus, LED Flash, Yüz akalama,Geo-tagging, Görüntü Sabitleyeci | |||
| Video | 720p çözünürlükte | |||
| Ön Yüz Kamera | Yok | |||
| Hafıza Özellikleri | Rehber | Sınırsız hafıza kaydı | ||
| Arama Kaydı | Sınırsız arama kaydı hafızası | |||
| Dahili Hafıza | 8GB dahili hafıza, 768 MB RAM | |||
| Harici Hafıza | microSD kart girişi, 32GB’a kadar desteklemekte | |||
| Bağlantı Özellikeri | GPRS | Var | ||
| EDGE | Var | |||
| 3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g, Dual-band, WiFi Hotspot | |||
| Bluetooth | v2.1 ,A2DP, EDR | |||
| Kızılötesi | Yok | |||
| USB | v2.0 microUSB | |||
| Diğer Özellikler | İşletim Sistemi | BlackBerry OS 7.0 | ||
| İşlemci | 1.2 GHz işlemci | |||
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-Posta, Push Mail, IM | |||
| Browser | HTML | |||
| Oyun | Var, yüklenebilir, hareket sensörü destekli | |||
| Renk Seçenekleri | Black | |||
| GPS | Var, A-GPS destekli, BlackBerry Maps | |||
| Java | Var | |||
| Diğerleri | Dijital pusula | |||
| BlackBerry Maps | ||||
| MP4/H.263/H.264/WMV oynatıcı | ||||
| MP3/eAAC+/WMA/WAV oynatıcı | ||||
| Docs To Go doküman görüntüleyici | ||||
| PDF görüntüleyici | ||||
| Ajanda | ||||
| Ses kaydı | ||||
| Standart Pil | Li-Ion 1230 mAh | |||
| Pil Bilgileri | Bekleme Süresi | |||
| Konuşma Süresi | ||||
| Müzik Dinleme |














