
| Genel Özellikleri | Ürün Tanıtımı | Şub.10 | ||
| Piyasaya Çıkış Tarihi | Mar.10 | |||
| Boyut-Ağırlık Bilgileri | 119 x 60 x 11.9 mm | |||
| 135 g | ||||
| Ekran Özellikleri | Tip | 16M AMOLED veya S-LCD kapasitif dokunmatik ekran |
||
| Ölçüler | 3.7 inç 480 x 800 piksel | |||
| Trackpad, Gorilla Glass Ekran, Çoklu Dokunma, HTC Sense |
||||
| İvme Ölçer, Yakınlık Ölçer | ||||
| Ses Özellikleri |
Alarm | Titreşim, MP3 sesleri destekli Alarm | ||
| Hoparlör – 3,5 mm Jack | Hoparlör, 3.5mm kulaklık girişi | |||
| Kamera Özellikleri | Kamera | 5 MP, 2592×1944 piksel | ||
| Özellikler | Otofokus, LED Flash, Yüz akalama,Geo-tagging, Görüntü Sabitleyeci |
|||
| Video | Var, WVGA (800×480 pixels) @ 15fps, 720p@30fps Android 2.2 (Froyo) güncellemesi ile |
|||
| Ön Yüz Kamera | Yok | |||
| Hafıza Özellikleri | Rehber | Sınırsız hafıza kaydı | ||
| Arama Kaydı | Sınırsız arama kaydı hafızası | |||
| Dahili Hafıza | 576 MB RAM; 512 MB ROM | |||
| Harici Hafıza | microSD kart girişi, 32GB’a kadar desteklemekte |
|||
| Bağlantı Özellikeri | GPRS | 32 – 48 kbps | ||
| EDGE | 236.8 kbps | |||
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot (Android 2.2) |
|||
| Bluetooth | v2.1 ,A2DP, EDR | |||
| Kızılötesi | Yok | |||
| USB | v2.0 microUSB | |||
| Diğer Özellikler | İşletim Sistemi | Android OS, v2.1 (Eclair), v2.2 Froyo Güncellenebilir | ||
| İşlemci | 1 GHz Scorpionişlemci, Adreno 200 GPU, Qualcomm QSD8250 Snapdragon çipset |
|||
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-Posta, Push Mail, IM | |||
| Browser | HTML | |||
| Oyun | Var, yüklenebilir, hareket sensörü destekli |
|||
| Radio | Stereo FM, RDS | |||
| Renk Seçenekleri | Black, Brown, Silver, White | |||
| GPS | Var, A-GPS destekli, | |||
| Java | Var | |||
| Diğerleri | Dijital pusula | |||
| YouTube, Google Talk, Picasa entegrasyonu |
||||
| MP3/AAC+/WAV/WMA9 oynatıcı | ||||
| MP4/H.263/H.264/WMV9 oynatıcı | ||||
| Docs To Go doküman görüntüleyici | ||||
| Facebook, Flickr, Twitter uygulamaları | ||||
| Ajanda | ||||
| Ses kaydı | ||||
| Standart Pil | Li-Ion 1400 mAh | |||
| Pil Bilgileri | Bekleme Süresi | 340 sa (2G) / 360 sa (3G) | ||
| Konuşma Süresi |
6 sa 40 dk (2G) / 6 s 30 dk (3G) |
|||
| Müzik Dinleme |














