
| Genel Özellikleri | Ürün Tanıtımı | Şub.09 | ||
| Piyasaya Çıkış Tarihi | Haz.09 | |||
| Boyut-Ağırlık Bilgileri | 117.7 x 55.7 x 17.1 mm | |||
| 158 g | ||||
| Ekran Özellikleri | Tip | 65K TFT dirençli dokunmatik ekran | ||
| Ölçüler | 320 x 480 piksel, 3.2 inç | |||
| QWERTY Klavye, İztopu, İvme ölçer | ||||
| Ses Özellikleri | Alarm | Titreşim, MP3 sesleri destekli Alarm | ||
| Hoparlör – 3,5 mm Jack | Hoparlör | |||
| Kamera Özellikleri | Kamera | 3.15 MP, 2048×1536 piksel | ||
| Özellikler | Otofokus | |||
| Video | Var | |||
| Ön Yüz Kamera | Yok | |||
| Hafıza Özellikleri | Rehber | Sınırsız hafıza kaydı | ||
| Arama Kaydı | Sınırsız arama kaydı hafızası | |||
| Dahili Hafıza | 192 MB RAM, 256 MB ROM | |||
| Harici Hafıza | microSD | |||
| Bağlantı Özellikeri | GPRS | 32-48 kbps | ||
| EDGE | 236.8 kbps | |||
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA 2 Mbps | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
| Bluetooth | Var v2.0 A2DP | |||
| Kızılötesi | Yok | |||
| USB | Var, miniUSB | |||
| Diğer Özellikler | İşletim Sistemi | Android OS, v1.6 (Donut), yükseltilebilir | ||
| İşlemci | 528 MHz ARM 11 işlemci, Adreno 130 GPU, Qualcomm MSM7201A çipset | |||
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-Posta, IM | |||
| Browser | HTML | |||
| Oyun | Var | |||
| Radio | Yok | |||
| Renk Seçenekleri | Black | |||
| GPS | Var | |||
| Java | Var | |||
| Diğerleri | Digital Pusula | |||
| MP3 player | ||||
| Ses Kaydı | ||||
| Pil Bilgileri | Standart Pil | Li-Ion 1150 mAh | ||
| Bekleme Süresi | 406 sa | |||
| Konuşma Süresi | 5 sa 20 dk |













