
| Genel Özellikleri | Ürün Tanıtımı | Eki.09 | ||
| Piyasaya Çıkış Tarihi |
Kas.09 | |||
| Boyut-Ağırlık Bilgileri | 113 x 56 x 13 mm | |||
| 120 g | ||||
| Ekran Özellikleri | Tip | 256K TFT dirençli ekran | ||
| Ölçüler | 320 x 480 piksel, 3.2 inç | |||
| Gorilla Ekran, Sense UI, Çoklu dokunma, İvme ölçer, Yakınlık Ölçer |
||||
| Ses Özellikleri |
Alarm | Titreşim, MP3 sesleri destekli Alarm | ||
| Hoparlör – 3,5 mm Jack | Hoparlör, 3.5mm kulaklık girişi | |||
| Kamera Özellikleri | Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 piksel | ||
| Özellikler | Otofokus, Coğrafi konumlama | |||
| Video | Var | |||
| Ön Yüz Kamera | Yok | |||
| Hafıza Özellikleri | Rehber | Sınırsız hafıza kaydı | ||
| Arama Kaydı | Sınırsız arama kaydı hafızası | |||
| Dahili Hafıza | 288 MB RAM, 512 MB ROM | |||
| Harici Hafıza | microSD, 32GB’a kadar desteklemekte, 8GB kart paket dahilinde |
|||
| Bağlantı Özellikeri | GPRS | 32-48 kbps | ||
| EDGE | 236.8 kbps | |||
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
| Bluetooth | Var v2.1 A2DP | |||
| Kızılötesi | Yok | |||
| USB | Var, miniUSB | |||
| Diğer Özellikler | İşletim Sistemi | Android OS, v2.1 (Eclair) | ||
| İşlemci | 528 MHz ARM 11 işlemci, Qualcomm MSM7600 çipset |
|||
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-Posta, IM | |||
| Browser | HTML | |||
| Oyun | Var, Harekete duyarlı | |||
| Radio | Yok | |||
| Renk Seçenekleri | Black | |||
| GPS | Var, A-GPS destekli | |||
| Java | Var | |||
| Diğerleri | Dijital pusula | |||
| Arama tuşu | ||||
| Facebook, Flickri Twitter uygulamaları | ||||
| Google Search, Maps, Gmail, | ||||
| YouTube, Calendar, Google Talk entegrasyonu |
||||
| MP3/AAC+/WAV/WMA9 oynatıcı | ||||
| MP4/H.263/H.264/WMV9 oynatıcı | ||||
| Ajanda | ||||
| Ses kaydı | ||||
| Pil Bilgileri | Standart Pil | Li-Ion 1300 mAh | ||
| Bekleme Süresi | 373 sa | |||
| Konuşma Süresi |
3 sa 30 dk |














