
| Genel Özellikleri | Ürün Tanıtımı | Mar.10 | ||
| Piyasaya Çıkış Tarihi |
Haz.10 | |||
| Boyut-Ağırlık Bilgileri | 122 x 66 x 13 mm | |||
| 170 g | ||||
| Ekran Özellikleri | Tip | 65K TFT kapasitif ekran | ||
| Ölçüler | 480 x 800 piksel, 4.3 inç | |||
| Gorilla Ekran, Sense UI, Çoklu dokunma, İvme ölçer, Yakınlık Ölçer, Optik iztopu |
||||
| Ses Özellikleri |
Alarm | Titreşim, MP3 sesleri destekli Alarm | ||
| Hoparlör – 3,5 mm Jack | Hoparlör, 3.5mm kulaklık girişi | |||
| Kamera Özellikleri | Kamera | 8 MP, 3264×2448 piksel | ||
| Özellikler | Coğrafi konumlama, Çift-LED Flaş, Otofokus |
|||
| Video | Var, 720p | |||
| Ön Yüz Kamera | Var, 1.3MP | |||
| Hafıza Özellikleri | Rehber | Sınırsız hafıza kaydı | ||
| Arama Kaydı | Sınırsız arama kaydı hafızası | |||
| Dahili Hafıza | 512 MB RAM; 1 GB ROM | |||
| Harici Hafıza | microSD, 32GB’a kadar desteklemekte, 8GB kart paket dahilinde |
|||
| Bağlantı Özellikeri | GPRS | Yok | ||
| EDGE | Yok | |||
| 3G | Rev. A, up to 3.1 Mbps | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, WiMAX 802.16 e (Wi-Fi router) |
|||
| Bluetooth | Var v2.1 A2DP | |||
| Kızılötesi | Yok | |||
| USB | Var, miniUSB | |||
| Diğer Özellikler | İşletim Sistemi | Android OS, v2.1 (Eclair), v2.3′e yükseltilebilir |
||
| İşlemci | 1 GHz Scorpion işlemci, Adreno 200 GPU, Qualcomm QSD8650 Snapdragon çipset |
|||
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-Posta, IM, Push Email | |||
| Browser | HTML | |||
| Oyun | Var, Harekete duyarlı | |||
| Radio | Stereo FM, RDS | |||
| Renk Seçenekleri | Black, White | |||
| GPS | Var, A-GPS destekli | |||
| Java | Var | |||
| Diğerleri | Dijital pusula | |||
| Arama tuşu | ||||
| Facebook, Flickr, Twitter Uygulamaları | ||||
| HDMI port | ||||
| Google Search, Maps, Gmail, | ||||
| YouTube, Calendar, Google Talk entegrasyonu |
||||
| MP3/AAC+/WAV oynatıcı | ||||
| MP4/H.263/H.264 oynatıcı | ||||
| Ajanda | ||||
| Ses kaydı | ||||
| Pil Bilgileri | Standart Pil | Li-Ion 1500 mAh | ||
| Bekleme Süresi | 146 sa | |||
| Konuşma Süresi |
5 sa 12 dk |














