
| Genel Özellikleri | Ürün Tanıtımı | Eki.10 | ||
| Piyasaya Çıkış Tarihi | Eki.10 | |||
| Boyut-Ağırlık Bilgileri | 122 x 68 x 11.2 mm | |||
| 162 g | ||||
| Ekran Özellikleri | Tip | 16M LCDKapasitif dokunmatik ekran | ||
| Ölçüler | 4.3 inç 480 x 800 piksel | |||
| İvme Ölçer, Yakınlık Ölçer | ||||
| Ses Özellikleri | Alarm | Titreşim, MP3 sesleri destekli Alarm | ||
| Hoparlör – 3,5 mm Jack | Hoparlör, Dolby Mobile ve SRS sound eklentisi 3.5mm kulaklık girişi | |||
| Kamera Özellikleri | Kamera | 5 MP, 2592×1944 piksel | ||
| Özellikler | Otofokus, Dual-LED Flash, Yüz akalama,Geo-tagging | |||
| Video | Var, 720p | |||
| Ön Yüz Kamera | Yok | |||
| Hafıza Özellikleri | Rehber | Sınırsız hafıza kaydı | ||
| Arama Kaydı | Sınırsız arama kaydı hafızası | |||
| Dahili Hafıza | 8GB (Europe) / 16GB (Asia), 512 MB ROM, 576 MB RAM | |||
| Harici Hafıza | Yok | |||
| Bağlantı Özellikeri | GPRS | 32 – 48 kbps | ||
| EDGE | 236.8 kbps | |||
| 3G | HSDPA 7.2/14.4 Mbps; HSUPA 2/5.76 Mbps | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g/n | |||
| Bluetooth | v2.1 ,A2DP | |||
| Kızılötesi | Yok | |||
| USB | v2.0 microUSB | |||
| Diğer Özellikler | İşletim Sistemi | Microsoft Windows Phone 7 | ||
| İşlemci | 1 GHz Scorpionişlemci, Adreno 200 GPU, Qualcomm QSD8250 Snapdragon çipset | |||
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-Posta, Push Mail, IM | |||
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |||
| Oyun | Var, yüklenebilir, hareket sensörü destekli | |||
| Radio | Stereo FM, RDS | |||
| Renk Seçenekleri | Black | |||
| GPS | Var, A-GPS destekli, | |||
| Java | Var | |||
| Diğerleri | YouTube | |||
| MP3/AAC+/WAV/WMA9 oynatıcı | ||||
| MP4/WMV9 oynatıcı | ||||
| MS Office döküman görüntüleyici / düzenleyici | ||||
| Facebook Entegrasyonu | ||||
| Ajanda | ||||
| Ses kaydı | ||||
| Pil Bilgileri | Standart Pil | Li-Ion 1230 mAh | ||
| Bekleme Süresi | 310 sa (2G) / 320 sa (3G) | |||
| Konuşma Süresi | 6 sa 20 dk (2G) / 5 s 20 dk (3G) | |||
| Müzik Dinleme |














