
| Genel Özellikleri | Ürün Tanıtımı | Haz.09 | ||
| Piyasaya Çıkış Tarihi |
Tem.09 | |||
| Boyut-Ağırlık Bilgileri | 112 x 56.2 x 14.4 mm | |||
| 135 g | ||||
| Ekran Özellikleri | Tip | 65K TFT kapasitif ekran | ||
| Ölçüler | 320 x 480 piksel, 3.2 inç | |||
| Gorilla Ekran, Sense UI, Çoklu dokunma, İztopu, İvme ölçer |
||||
| Ses Özellikleri |
Alarm | Titreşim, MP3 sesleri destekli Alarm | ||
| Hoparlör – 3,5 mm Jack | Hoparlör, 3.5mm kulaklık girişi | |||
| Kamera Özellikleri | Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 piksel | ||
| Özellikler | Coğrafi konumlama, otofokus | |||
| Video | Var, CIF,15fps | |||
| Ön Yüz Kamera | Yok | |||
| Hafıza Özellikleri | Rehber | Sınırsız hafıza kaydı | ||
| Arama Kaydı | Sınırsız arama kaydı hafızası | |||
| Dahili Hafıza | 288 MB RAM, 512 MB ROM | |||
| Harici Hafıza | microSD | |||
| Bağlantı Özellikeri | GPRS | 32-48 kbps | ||
| EDGE | 236.8 kbps | |||
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA 2 Mbps | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
| Bluetooth | Var v2.1 A2DP | |||
| Kızılötesi | Yok | |||
| USB | Var, miniUSB | |||
| Diğer Özellikler | İşletim Sistemi | Android OS, v1.5 (Cupcake) | ||
| İşlemci | 528 MHz ARM 11 işlemci, Adreno 130 GPU, Qualcomm MSM7200A çipset |
|||
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-Posta, IM | |||
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |||
| Oyun | Var | |||
| Radio | Yok | |||
| Renk Seçenekleri | Brown, White (teflon coating), Graphite, Black, Pink |
|||
| GPS | Var, A-GPS destekli | |||
| Java | Var | |||
| Diğerleri | Dijital pusula | |||
| Arama tuşu | ||||
| Ekran-profil değiştirici | ||||
| Google Search, Maps, Gmail, | ||||
| YouTube, Calendar, Google Talk entegrasyonu |
||||
| MP3/AAC+/WAV/WMA9 oynatıcı | ||||
| MP4/H.263/H.264/WMV9 oynatıcı | ||||
| Ajanda | ||||
| Ses kaydı | ||||
| Pil Bilgileri | Standart Pil | Li-Ion 1350 mAh | ||
| Bekleme Süresi | 440 sa (2G) / 750 sa (3G) | |||
| Konuşma Süresi |
8 sa (2G) / 7 sa (3G) |














