
| Genel Özellikleri | Ürün Tanıtımı | Şub.09 | ||
| Piyasaya Çıkış Tarihi |
May.09 | |||
| Boyut-Ağırlık Bilgileri | 113 x 55 x 13.7 mm | |||
| 118.5 g | ||||
| Ekran Özellikleri | Tip | 65K TFT dirençli dokunmatik ekran | ||
| Ölçüler | 320 x 480 piksel, 3.2 inç | |||
| İztopu, İvme ölçer | ||||
| Ses Özellikleri |
Alarm | Titreşim, MP3 sesleri destekli Alarm | ||
| Hoparlör – 3,5 mm Jack | Hoparlör | |||
| Kamera Özellikleri | Kamera | 3.15 MP, 2048×1536 piksel | ||
| Özellikler | Otofokus | |||
| Video | Var, QVGA,15fps | |||
| Ön Yüz Kamera | Yok | |||
| Hafıza Özellikleri | Rehber | Sınırsız hafıza kaydı | ||
| Arama Kaydı | Sınırsız arama kaydı hafızası | |||
| Dahili Hafıza | 288 MB RAM, 512 MB ROM | |||
| Harici Hafıza | microSD | |||
| Bağlantı Özellikeri | GPRS | 32-48 kbps | ||
| EDGE | 236.8 kbps | |||
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA 2 Mbps | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
| Bluetooth | Var v2.1 A2DP | |||
| Kızılötesi | Yok | |||
| USB | Var, miniUSB | |||
| Diğer Özellikler | İşletim Sistemi | Android OS, v1.6 (Donut), yükseltilebilir |
||
| İşlemci | 528 MHz ARM 11 işlemci, Adreno 130 GPU, Qualcomm MSM7200A çipset |
|||
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-Posta, IM | |||
| Browser | HTML | |||
| Oyun | Var, harekete duyarlı | |||
| Radio | Yok | |||
| Renk Seçenekleri | White, Black | |||
| GPS | Var | |||
| Java | Var | |||
| Diğerleri | Dijital Pusula | |||
| MP3 player | ||||
| Ses Kaydı | ||||
| MP4 / 3GP oynatıcı | ||||
| Pil Bilgileri | Standart Pil | Li-Ion 1340 mAh | ||
| Bekleme Süresi | 420 sa | |||
| Konuşma Süresi |
7 sa 30 dk |













