
| Genel Özellikleri | Ürün Tanıtımı | Kas.08 | ||
| Piyasaya Çıkış Tarihi | 2009 | |||
| Boyut-Ağırlık Bilgileri | 113.5 x 63.1 x 13.9 mm | |||
| 151 g | ||||
| Ekran Özellikleri | Tip | 65K TFT dirençli dokunmatik ekran | ||
| Ölçüler | 480 x 800 piksel, 3.8 inç | |||
| İvme Ölçer, Yakınlık Ölçer, TouchFLO 3D parmak kaydırma, Dokunmatik kontroller | ||||
| Ses Özellikleri | Alarm | Titreşim, MP3 sesleri destekli Alarm | ||
| Hoparlör – 3,5 mm Jack | Hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi | |||
| Kamera Özellikleri | Kamera | 3.15 MP, 2048×1536 piksel | ||
| Özellikler | Otofokus | |||
| Video | Var, CIF,30fps | |||
| Ön Yüz Kamera | VGA Video aramalar için | |||
| Hafıza Özellikleri | Rehber | Sınırsız hafıza kaydı | ||
| Arama Kaydı | Sınırsız arama kaydı hafızası | |||
| Dahili Hafıza | 8 GB dahili hafıza, 288 MB RAM, 256 MB ROM | |||
| Harici Hafıza | microSD | |||
| Bağlantı Özellikeri | GPRS | 32-48 kbps | ||
| EDGE | 236.8 kbps | |||
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
| Bluetooth | Var v2.0 A2DP | |||
| Kızılötesi | Yok | |||
| USB | Var, miniUSB v2.0 | |||
| Diğer Özellikler | İşletim Sistemi | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard | ||
| İşlemci | 400 MHz ARM 11işlemci, Adreno 130 GPU, Qualcomm MSM7206A çipset | |||
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-Posta, IM | |||
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |||
| Oyun | Var | |||
| Radio | Yok | |||
| Renk Seçenekleri | Black | |||
| GPS | Var, A-GPS Desteği | |||
| Java | Var | |||
| Diğerleri | Yota Mobile WiMAX 2.5-2.7 GHz | |||
| Yota TV | ||||
| MP3/MP4 oynatıcı | ||||
| Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF Görüntüleyici) | ||||
| Ses kaydı | ||||
| Pil Bilgileri | Standart Pil | Li-Ion 1500 mAh | ||
| Bekleme Süresi | 350 sa | |||
| Konuşma Süresi | 7 sa |













