
| Genel Özellikleri | Ürün Tanıtımı | Eki.09 | ||
| Piyasaya Çıkış Tarihi |
Eki.09 | |||
| Boyut-Ağırlık Bilgileri | 108 x 53 x 13.7 mm | |||
| 117.5 g | ||||
| Ekran Özellikleri | Tip | 65K TFT dirençli ekran | ||
| Ölçüler | 480 x 800 piksel, 3.2 inç | |||
| TouchFLO 3D parmak kaydırma, Dokunmatik yakınlaştırma çubuğu, İvme ölçer, El yazısı tanıma |
||||
| Ses Özellikleri |
Alarm | Titreşim, MP3 sesleri destekli Alarm | ||
| Hoparlör – 3,5 mm Jack | Hoparlör, 3.5mm kulaklık girişi | |||
| Kamera Özellikleri | Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 piksel | ||
| Özellikler | Otofokus | |||
| Video | Var, VGA,15fps | |||
| Ön Yüz Kamera | VGA Video aramalar için | |||
| Hafıza Özellikleri | Rehber | Sınırsız hafıza kaydı | ||
| Arama Kaydı | Sınırsız arama kaydı hafızası | |||
| Dahili Hafıza | 288 MB RAM, 512 MB ROM | |||
| Harici Hafıza | microSD | |||
| Bağlantı Özellikeri | GPRS | 32-48 kbps | ||
| EDGE | 236.8 kbps | |||
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
| Bluetooth | Var v2.1 A2DP | |||
| Kızılötesi | Yok | |||
| USB | Var, miniUSB | |||
| Diğer Özellikler | İşletim Sistemi | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional |
||
| İşlemci | 528 MHz ARM 11 işlemci, Adreno 130 GPU, Qualcomm MSM7201A çipset |
|||
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-Posta, IM | |||
| Browser | HTML | |||
| Oyun | Var, Harekete duyarlı | |||
| Radio | Stereo FM, RDS | |||
| Renk Seçenekleri | Brown, White, Graphite, Black, Violet | |||
| GPS | Var, A-GPS destekli | |||
| Java | Var | |||
| Diğerleri | MP3/WAV/eAAC+/WMA oynatıcı | |||
| MP4/WMV/AVI/H.263/H.264 oynatıcı | ||||
| Facebook ve Twitter uygulaması | ||||
| Ajanda | ||||
| Ses kaydı | ||||
| Pocket Office | ||||
| YouTube | ||||
| Pil Bilgileri | Standart Pil | Li-Ion 1100 mAh | ||
| Bekleme Süresi | 360 sa | |||
| Konuşma Süresi |
5 sa 40 dk |













