
| Genel Özellikleri | Ürün Tanıtımı | Eyl.08 | ||
| Piyasaya Çıkış Tarihi | Kas.08 | |||
| Boyut-Ağırlık Bilgileri | 115 x 62.8 x 12 mm | |||
| 146 g | ||||
| Ekran Özellikleri | Tip | 65K TFT dirençli dokunmatik ekran | ||
| Ölçüler | 480 x 800 piksel, 3.8 inç | |||
| İvme Ölçer, Yakınlık Ölçer, TouchFLO 3D parmak kaydırma, Dokunmatik kontroller | ||||
| Ses Özellikleri | Alarm | Titreşim, MP3 sesleri destekli Alarm | ||
| Hoparlör – 3,5 mm Jack | Hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi | |||
| Kamera Özellikleri | Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 pixels | ||
| Özellikler | Otofokus | |||
| Video | Var, CIF,30fps | |||
| Ön Yüz Kamera | VGA Video aramalar için | |||
| Hafıza Özellikleri | Rehber | Sınırsız hafıza kaydı | ||
| Arama Kaydı | Sınırsız arama kaydı hafızası | |||
| Dahili Hafıza | 288 MB RAM, 512 MB ROM | |||
| Harici Hafıza | microSD, 16GB’a kadar desteklemekte, 8GB kart paket dahilinde | |||
| Bağlantı Özellikeri | GPRS | 32-48 kbps | ||
| EDGE | 236.8 kbps | |||
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
| Bluetooth | Var v2.0 A2DP | |||
| Kızılötesi | Yok | |||
| USB | Var, miniUSB v2.0 | |||
| Diğer Özellikler | İşletim Sistemi | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard | ||
| İşlemci | 528 MHz ARM 11işlemci, Adreno 130 GPU, Qualcomm MSM7201A çipset | |||
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-Posta, IM | |||
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |||
| Oyun | Var | |||
| Radio | Stereo FM, RDS | |||
| Renk Seçenekleri | Black | |||
| GPS | Var, A-GPS Desteği | |||
| Java | Var | |||
| Diğerleri | MP3/WAV/WMA/eAAC+ oynatıcı | |||
| MP4/H.264/H.263 oynatıcı | ||||
| Pocket Office | ||||
| Ajanda | ||||
| Pil Bilgileri | Standart Pil | Li-Ion 1350 mAh | ||
| Bekleme Süresi | 450 sa | |||
| Konuşma Süresi | 6 sa 30 dk |













