
| Genel Özellikleri | Ürün Tanıtımı | Şub.09 | ||
| Piyasaya Çıkış Tarihi |
May.09 | |||
| Boyut-Ağırlık Bilgileri | 116 x 59.2 x 17.3 mm | |||
| 178.5 g | ||||
| Ekran Özellikleri | Tip | 65K TFT dirençli dokunmatik ekran | ||
| Ölçüler | 480 x 800 piksel, 3.6 inç | |||
| QWERTY Klavye, TouchFLO 3D parmak kaydırma, Dokunmatik yakınlaştırma çubuğu, İvme ölçer, El yazısı tanıma |
||||
| Ses Özellikleri |
Alarm | Titreşim, MP3 sesleri destekli Alarm | ||
| Hoparlör – 3,5 mm Jack | Hoparlör | |||
| Kamera Özellikleri | Kamera | 3.15 MP, 2048×1536 piksel | ||
| Özellikler | Otofokus | |||
| Video | Var. VGA | |||
| Ön Yüz Kamera | VGA Video aramalar için | |||
| Hafıza Özellikleri | Rehber | Sınırsız hafıza kaydı | ||
| Arama Kaydı | Sınırsız arama kaydı hafızası | |||
| Dahili Hafıza | 288 MB RAM, 512 MB ROM | |||
| Harici Hafıza | microSD | |||
| Bağlantı Özellikeri | GPRS | 32-48 kbps | ||
| EDGE | 236.8 kbps | |||
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA 2 Mbps | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
| Bluetooth | Var v2.1 A2DP | |||
| Kızılötesi | Yok | |||
| USB | Var, miniUSB | |||
| Diğer Özellikler | İşletim Sistemi | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional, Windows Mobile 6.5 güncellenebilir |
||
| İşlemci | 528 MHz ARM 11 işlemci, Adreno 130 GPU, Qualcomm MSM7200A çipset |
|||
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-Posta, IM | |||
| Browser | HTML | |||
| Oyun | Var, harekete duyarlı | |||
| Radio | Yok | |||
| Renk Seçenekleri | Black/Grey | |||
| GPS | Var | |||
| Java | Var | |||
| Diğerleri | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF görüntüleyici) |
|||
| MP3 player | ||||
| Ses Kaydı | ||||
| Pil Bilgileri | Standart Pil | Li-Ion 1500 mAh | ||
| Bekleme Süresi | 500 sa (2G) / 750 sa (3G) | |||
| Konuşma Süresi |
8 sa 30 dk (2G) / 6 sa 30 dk (3G) |













