
| Genel Özellikleri | Ürün Tanıtımı | Haz.06 | ||
| Piyasaya Çıkış Tarihi | Artık üretilmiyor | |||
| Boyut-Ağırlık Bilgileri | 113 x 58 x 22 mm | |||
| 176 g | ||||
| Ekran Özellikleri | Tip | 65K TFT dirençli dokunmatik ekran | ||
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.8 inç, 42 x 57 mm | |||
| QWERTY Klavye, El yazısı tanıma | ||||
| Ses Özellikleri | Alarm | Titreşim, MP3 sesleri destekli Alarm | ||
| Hoparlör – 3,5 mm Jack | Hoparlör | |||
| Kamera Özellikleri | Kamera | 2 MP, 1600×1200 piksel, LED flaş | ||
| Özellikler | ||||
| Video | Var | |||
| Ön Yüz Kamera | QCIF video aramalar | |||
| Hafıza Özellikleri | Rehber | Sınırsız hafıza kaydı | ||
| Arama Kaydı | Sınırsız arama kaydı hafızası | |||
| Dahili Hafıza | 64 MB RAM, 128 MB ROM | |||
| Harici Hafıza | microSD kart girişi, 2GB’a kadar destekliyor | |||
| Bağlantı Özellikeri | GPRS | 32 – 48 kbps | ||
| EDGE | 236.8 kbps | |||
| 3G | 1.8 Mbps | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |||
| Bluetooth | Var, v2.0 with A2DP | |||
| Kızılötesi | Var | |||
| USB | Var, v1.1 | |||
| Diğer Özellikler | İşletim Sistemi | Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC | ||
| İşlemci | 400 MHz Samsung işlemci | |||
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-Posta, IM | |||
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |||
| Oyun | Var | |||
| Radio | Yok | |||
| Renk Seçenekleri | Silver, Black | |||
| GPS | Yok | |||
| Java | Var | |||
| Diğerleri | MP3/AAC oynatıcı | |||
| Ajanda | ||||
| Pocket Office | ||||
| Pil Bilgileri | Standart Pil | Li-Ion 1350 mAh | ||
| Bekleme Süresi | 200 sa | |||
| Konuşma Süresi | 5 sa |













