
| Genel Özellikleri | Ürün Tanıtımı | Tem.07 | ||
| Piyasaya Çıkış Tarihi | ||||
| Boyut-Ağırlık Bilgileri | 112 x 59 x 19 mm | |||
| 190 g | ||||
| Ekran Özellikleri | Tip | 65K TFT dirençli dokunmatik ekran | ||
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.8 inç | |||
| QWERT Klavye, El yazısı tanıma | ||||
| Ses Özellikleri | Alarm | Titreşim, MP3 sesleri destekli Alarm | ||
| Hoparlör – 3,5 mm Jack | Stereo Hoparlör | |||
| Kamera Özellikleri | Kamera | 3.15 MP, 2048×1536 piksel | ||
| Özellikler | Otofokus | |||
| Video | Var | |||
| Ön Yüz Kamera | VGA video aramalar için | |||
| Hafıza Özellikleri | Rehber | Sınırsız hafıza kaydı | ||
| Arama Kaydı | Sınırsız arama kaydı hafızası | |||
| Dahili Hafıza | 128 MB RAM, 256 MB ROM | |||
| Harici Hafıza | microSD kart girişi | |||
| Bağlantı Özellikeri | GPRS | 32 – 48 kbps | ||
| EDGE | 236.8 kbps | |||
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |||
| Bluetooth | Var v2.0 | |||
| Kızılötesi | Yok | |||
| USB | Var, miniUSB | |||
| Diğer Özellikler | İşletim Sistemi | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional | ||
| İşlemci | 400 MHz ARM 11 işlemci, Adreno 130 GPU, Qualcomm MSM7200 çipset | |||
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-Posta, IM | |||
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |||
| Oyun | Var | |||
| Radio | Yok | |||
| Renk Seçenekleri | Soft Black, Wasabi Green, White, Burgundy | |||
| GPS | Yok | |||
| Java | Var | |||
| Diğerleri | MP3/AAC oynatıcı | |||
| Pocket Office | ||||
| Media Player 10 | ||||
| Ajanda | ||||
| Pil Bilgileri | Standart Pil | Li-Po 1350 mAh | ||
| Bekleme Süresi | 400 sa | |||
| Konuşma Süresi | 6 sa |













