
| Genel Özellikleri | Ürün Tanıtımı | May.10 | ||
| Piyasaya Çıkış Tarihi | May.10 | |||
| Boyut-Ağırlık Bilgileri | 106.8 x 60.4 x 12 mm | |||
| 118 g | ||||
| Ekran Özellikleri | Tip | 16M TFT kapasitif dokunmatik ekran | ||
| Ölçüler | 3.2 inç 240 x 320 piksel | |||
| Optik Trackpad, Gorilla Glass Ekran, Çoklu Dokunma, HTC Sense Dokunmatik kontrol tuşları, | ||||
| İvme Ölçer, Yakınlık Ölçer | ||||
| Ses Özellikleri | Alarm | Titreşim, MP3 sesleri destekli Alarm | ||
| Hoparlör – 3,5 mm Jack | Hoparlör, 3.5mm kulaklık girişi | |||
| Kamera Özellikleri | Kamera | 5 MP, 2592×1944 piksel | ||
| Özellikler | Otofokus, LED Flash, Yüz akalama,Geo-tagging, Görüntü Sabitleyeci | |||
| Video | Var | |||
| Ön Yüz Kamera | Yok | |||
| Hafıza Özellikleri | Rehber | Sınırsız hafıza kaydı | ||
| Arama Kaydı | Sınırsız arama kaydı hafızası | |||
| Dahili Hafıza | 384 MB RAM; 512 MB ROM | |||
| Harici Hafıza | microSD kart girişi, 32GB’a kadar desteklemekte | |||
| Bağlantı Özellikeri | GPRS | 32 – 48 kbps | ||
| EDGE | 236.8 kbps | |||
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot (Android 2.2) | |||
| Bluetooth | v2.1 ,A2DP | |||
| Kızılötesi | Yok | |||
| USB | v2.0 microUSB | |||
| Diğer Özellikler | İşletim Sistemi | Android OS, v2.1 (Eclair), v2.2 Froyo Güncellenebilir | ||
| İşlemci | 528 MHz ARM 11 işlemci, Qualcomm MSM7225 çipset | |||
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-Posta, Push Mail, IM | |||
| Browser | HTML | |||
| Oyun | Var, yüklenebilir, hareket sensörü destekli | |||
| Radio | Stereo FM, RDS | |||
| Renk Seçenekleri | Black, Brown, White, Red, Silver | |||
| GPS | Var, A-GPS destekli, | |||
| Java | Var | |||
| Diğerleri | Dijital pusula | |||
| YouTube, Google Talk, Picasa entegrasyonu | ||||
| MP3/AAC+/WAV/WMA9 oynatıcı | ||||
| MP4/H.263/H.264/WMV9 oynatıcı | ||||
| Docs To Go doküman görüntüleyici | ||||
| Facebook, Flickr, Twitter uygulamaları | ||||
| Ajanda | ||||
| Ses kaydı | ||||
| Pil Bilgileri | Standart Pil | Li-Ion 1300 mAh | ||
| Bekleme Süresi | 4800 sa (2G) / 690 sa (3G) | |||
| Konuşma Süresi | 7 sa 20 dk (2G) / 8 s 10 dk (3G) | |||
| Müzik Dinleme |














